# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ২৫-০৭-২০২২ | 9 | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
২ | টি আর | ৩০-০৬-২০২২ | 5 | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৩ | উন্নয়ন প্রকল্প | ২৫-১০-২০২২ | 6 | অন্যান্য | 2,75,000/- | বাস্তবায়িত | ||
৪ | কাবিখা | ২০-০৬-২০২২ | 9,5 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৫ | বান্ধাবাড়ী ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডে মিজানুর কাজীর বাড়ীর সামনে খালের উপর ব্রীজ নির্মান | ২৫-১০-২০২২ | ২০-০৩-২০২৩ | 1,10,000/- | বাস্তবায়িত | |||
৬ | দেশী প্রজাতির মাছ এবং সামুক সংরক্ষন উন্নয়ন প্রকল্প | ২৫-০৭-২০২১ | ||||||
৭ | সকল প্রকল্পসমূহ | ২০-১০-২০২২ | ||||||
৮ | বান্ধাবাড়ী এলজিইডি রাস্তা সমুহ | ২৫-০৭-২০২১ | ||||||
৯ | জিআর | ১৪-০৭-২০২২ | ||||||
১০ | থোক বরাদ্দ | ১২-১২-২০২২ | ||||||
১১ | এলজিএসপি | ০২-০৭-২০২২ | 4 | এলজিএসপি | 1,00,000/- | |||
১২ | ফিসারীজ | ২৫-০৫-২০২৩ | ||||||
১৩ | অন্যান্য প্রকল্প | ২২-০২-২০২৩ | ||||||
১৪ | ফ্যাসিলিটিজ | ০৭-০৮-২০২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস