# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | রাস্তা নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৩ | কাবিটা | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
২ | মসজিদ উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | 05 | টিআর | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৩ | বান্ধাবাড়ী কেন্দ্রিয় মাদ্রাসার ওয়াজ মাহফিল | ৩১-০১-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | 05 | জি আর | ৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪ | বেড়ী বাধ নির্মান | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৮,০৯ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫ | রাস্তা নির্মান | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০১-২০১৪ | ০৮,০৯ | এলজিইডি | ৩,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৭ | টি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস