ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ | অর্থ বছর |
১ | বান্ধাবাড়ী ০৭ নং ওয়ার্ডে বান্ধাবাড়ী রামশীল প্রধান সড়ক হতে জব্বার পাইকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৭ | ০৪ মে. টন (গম) | ২০২২-২৩(১ম পর্যায়) |
২ | বান্ধাবাড়ী ০৫ নং ওয়ার্ডে বান্ধাবাড়ী রামশীল প্রধান সড়ক হতে জব্বার পাইকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।
|
0৫
|
৪ মে.টন (চাল)
|
২০২২-২৩(২য় পর্যায়)
|
৩ | বান্ধাবাড়ী ০৫ নং ওয়ার্ডে মঞ্জু হাসান পাইকের বাড়ীর কবর স্থান হতে নিজাম পাইকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ০৫ | ৩.৯৫৩ মে.টন(গম) | ২০২১-২২(১ম পর্যায়) |
৪ | বান্ধাবাড়ী ০৪ নং ওর্য়ার্ডে বেলাল শেখের বাড়ী হতে রায়হান গোলদারের বাড়ীর নতুন রাস্তা হতে কামরুল হাসান ঘরামীর বাড়ী পর্যন্ত। রাস্তা সংস্কার। | ০৪ | ৩.৯৫৩ মে.টন (চাল) | ২০২১-২২(২য় পর্যায়)
|
৫ | বকুলতলা সড়ক হতে এসকেন্দার শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
৩,৯৬৭ মে. টন | ২০১৯-২০ |
৬ | হরিনাহাটি ডিবি রাস্তা হতে রুহুল হাজরার বাড়ি হয়ে রহম হাজরার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
৭,৯৬৫ মে.টন | ২০১৮-১৯ |
৭ | হরিনাহাটি ইমরান শিকদারের বাড়ি হতে ইস্রাফিল কাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
৩,৯০০ মে. টন | ২০১৮-১৯ |
৮ | বান্ধাবাড়ী ঈদগাহ ময়দানে ব্রীজ হতে ইদ্রিস শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
৩,৯০০ মে. টন | ২০১৮-১৯ |
৯ | বান্ধাবাড়ী ইউনুস সিকদারের বাড়ী থেকে আবুল সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
৭,৮৬৪ মে. টন | ২০১৭-১৮ |
১০ |
|
|
|
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ | অর্থ বছর |
১ | বান্ধাবাড়ী ০৭ নং ওয়ার্ডে বান্ধাবাড়ী রামশীল প্রধান সড়ক হতে জব্বার পাইকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৭ | ০৪ মে. টন (গম) | ২০২২-২৩(১ম পর্যায়) |
২ | বান্ধাবাড়ী ০৫ নং ওয়ার্ডে বান্ধাবাড়ী রামশীল প্রধান সড়ক হতে জব্বার পাইকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান।
|
0৫
|
৪ মে.টন (চাল)
|
২০২২-২৩(২য় পর্যায়)
|
৩ | বান্ধাবাড়ী ০৫ নং ওয়ার্ডে মঞ্জু হাসান পাইকের বাড়ীর কবর স্থান হতে নিজাম পাইকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ০৫ | ৩.৯৫৩ মে.টন(গম) | ২০২১-২২(১ম পর্যায়) |
৪ | বান্ধাবাড়ী ০৪ নং ওর্য়ার্ডে বেলাল শেখের বাড়ী হতে রায়হান গোলদারের বাড়ীর নতুন রাস্তা হতে কামরুল হাসান ঘরামীর বাড়ী পর্যন্ত। রাস্তা সংস্কার। | ০৪ | ৩.৯৫৩ মে.টন (চাল) | ২০২১-২২(২য় পর্যায়)
|
৫ | বকুলতলা সড়ক হতে এসকেন্দার শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান |
|
৩,৯৬৭ মে. টন | ২০১৯-২০ |
৬ | হরিনাহাটি ডিবি রাস্তা হতে রুহুল হাজরার বাড়ি হয়ে রহম হাজরার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
৭,৯৬৫ মে.টন | ২০১৮-১৯ |
৭ | হরিনাহাটি ইমরান শিকদারের বাড়ি হতে ইস্রাফিল কাজীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
৩,৯০০ মে. টন | ২০১৮-১৯ |
৮ | বান্ধাবাড়ী ঈদগাহ ময়দানে ব্রীজ হতে ইদ্রিস শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
৩,৯০০ মে. টন | ২০১৮-১৯ |
৯ | বান্ধাবাড়ী ইউনুস সিকদারের বাড়ী থেকে আবুল সিকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার |
|
৭,৮৬৪ মে. টন | ২০১৭-১৮ |
১০ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস