ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ | অর্থ বছর |
১ | বান্ধাবাড়ী ০৫ নং ওয়ার্ডে আশ্রয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাঠের পুল নির্মান | ৫ | ১,৬৬,৮২০ টাকা | ২০২২-২৩ (১ম পর্যায়) |
২ | বান্ধাবাড়ী বিশ্বাস বাড়ী রাস্তা হতে রুহুল ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৫ | ৯১৬৫০ টাকা | ২০২২-২৩ (২য় পর্যায়)
|
৩ | বান্ধাবাড়ী ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডে কর্মকার বাড়ীর সামনে লোহার পুলটি বান্ধাবাড়ী গ্রামের আজাহার শেখের বাড়ীর সামনে গরু মরা খালের উপর স্থানান্তর ও সংস্কার | ৫ | ১,৮২,২৬০ টাকা | ২০২১-২২ (১ম পর্যায়) |
৪ | উত্তর বান্ধাবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয় | ১ |
|
২০২১-২২ (১ম পর্যায়)
|
৫ | ভাই ভাই বাজারগামী ও তহসীল অফিসগামী দুই রাস্তার মাঝে ভাঙন ভরাট | ৪ |
|
২০২১-২২ (২য় পর্যায়)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড | বরাদ্দ | অর্থ বছর |
১ | বান্ধাবাড়ী ০৫ নং ওয়ার্ডে আশ্রয়ন প্রকল্পের অসমাপ্ত কাঠের পুল নির্মান | ৫ | ১,৬৬,৮২০ টাকা | ২০২২-২৩ (১ম পর্যায়) |
২ | বান্ধাবাড়ী বিশ্বাস বাড়ী রাস্তা হতে রুহুল ফকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৫ | ৯১৬৫০ টাকা | ২০২২-২৩ (২য় পর্যায়)
|
৩ | বান্ধাবাড়ী ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডে কর্মকার বাড়ীর সামনে লোহার পুলটি বান্ধাবাড়ী গ্রামের আজাহার শেখের বাড়ীর সামনে গরু মরা খালের উপর স্থানান্তর ও সংস্কার | ৫ | ১,৮২,২৬০ টাকা | ২০২১-২২ (১ম পর্যায়) |
৪ | উত্তর বান্ধাবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয় | ১ |
|
২০২১-২২ (১ম পর্যায়)
|
৫ | ভাই ভাই বাজারগামী ও তহসীল অফিসগামী দুই রাস্তার মাঝে ভাঙন ভরাট | ৪ |
|
২০২১-২২ (২য় পর্যায়)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
রাস্তা সংস্কার
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস