ক্রমিক নং | সড়কের শ্রেনী | সড়কের আইডি নং | সড়কের নাম | সড়কের দৈর্ঘ্য (কিলোঃ মিটার) |
1 | গ্রাম সড়ক- এ | 3355154099 | বান্ধাবাড়ী ভূমি অফিস হতে ভাসাই বাজার সংযোগ সড়ক | 1.050 |
2 | গ্রাম সড়ক- বি | 335515514 | বান্ধাবাড়ী ভূমি অফিস হতে সিরাম কর্মকার এর ব্রীজ সংযোগ সড়ক | 0.620 |
3 | গ্রাম সড়ক-বি | 335515515 | জে.বি.পি উচ্চ বিদ্যালয় হতে হেলাল তালুকদারের বাড়ি সড়ক | 0.610 |
4 | গ্রাম সড়ক-বি | 335515516 | বান্ধাবাড়ী দূর্গা মন্দির হতে কমিউনিটি ক্লিনিক সংযোগ সড়ক | 0.130 |
5 | গ্রাম সড়ক-বি | 335515517 | বান্ধাবাড়ী সুভাষ জয়ধরের বাড়ী হতে কালি মন্দির সংযোগ সড়ক | 0.370 |
6 | গ্রাম সড়ক- বি | 335515518 | বান্ধাবাড়ী ভূমি অফিসের সড়ক হতে বান্ধাবাড়ী ভাই ভাই বাজার সংযোগ সড়ক | 0.270 |
7 | গ্রাম সড়ক-বি | 335515519 | বান্ধাবাড়ী ভূমি অফিসের সড়ক হতে 27 নং সরকাারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংযোগ সড়ক | 0.560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রমিক নং | সড়কের শ্রেনী | সড়কের আইডি নং | সড়কের নাম | সড়কের দৈর্ঘ্য (কিলোঃ মিটার) |
1 | গ্রাম সড়ক- এ | 3355154099 | বান্ধাবাড়ী ভূমি অফিস হতে ভাসাই বাজার সংযোগ সড়ক | 1.050 |
2 | গ্রাম সড়ক- বি | 335515514 | বান্ধাবাড়ী ভূমি অফিস হতে সিরাম কর্মকার এর ব্রীজ সংযোগ সড়ক | 0.620 |
3 | গ্রাম সড়ক-বি | 335515515 | জে.বি.পি উচ্চ বিদ্যালয় হতে হেলাল তালুকদারের বাড়ি সড়ক | 0.610 |
4 | গ্রাম সড়ক-বি | 335515516 | বান্ধাবাড়ী দূর্গা মন্দির হতে কমিউনিটি ক্লিনিক সংযোগ সড়ক | 0.130 |
5 | গ্রাম সড়ক-বি | 335515517 | বান্ধাবাড়ী সুভাষ জয়ধরের বাড়ী হতে কালি মন্দির সংযোগ সড়ক | 0.370 |
6 | গ্রাম সড়ক- বি | 335515518 | বান্ধাবাড়ী ভূমি অফিসের সড়ক হতে বান্ধাবাড়ী ভাই ভাই বাজার সংযোগ সড়ক | 0.270 |
7 | গ্রাম সড়ক-বি | 335515519 | বান্ধাবাড়ী ভূমি অফিসের সড়ক হতে 27 নং সরকাারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংযোগ সড়ক | 0.560 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
রাস্তা নির্মান
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস