ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | অর্থবছর |
1 | বান্ধাবাড়ীইউডিসিতে ১ টিকম্পিউটার, ১টি ইউপিএস, ১টি প্রিন্টার, ১টি আলমারিসরবরাহ
|
1.00,000/- | 2022-23 |
2 | ৬ নংমধুরনাগরাওয়ার্ডে মোস্তফা দফাদারেরবাড়ীহতেলিয়াকতমিয়ারবাড়ীপর্যন্তরাস্তা এইচ বিবিকরন।
|
1.75.000/- | 2022-23 |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | অর্থবছর |
1 | বান্ধাবাড়ীইউডিসিতে ১ টিকম্পিউটার, ১টি ইউপিএস, ১টি প্রিন্টার, ১টি আলমারিসরবরাহ
|
1.00,000/- | 2022-23 |
2 | ৬ নংমধুরনাগরাওয়ার্ডে মোস্তফা দফাদারেরবাড়ীহতেলিয়াকতমিয়ারবাড়ীপর্যন্তরাস্তা এইচ বিবিকরন।
|
1.75.000/- | 2022-23 |
ক্র.নং পূর্বের স্কিমেরনাম বর্তমান স্কীমেরনাম বরাদ্দ (টাকা)
০১ বান্ধাবাড়ীইউডিসিতে ১ টিকম্পিউটার, ১টি ইউপিএস, ১টি প্রিন্টার, ১টি আলমারিসরবরাহ দক্ষতাবৃদ্ধি ১০০,০০০/-
০২ ৬ নংমধুরনাগরাওয়ার্ডে মোস্তফা দফাদারেরবাড়ীহতেলিয়াকতমিয়ারবাড়ীপর্যন্তরাস্তা এইচ বিবিকরন। পশুপালন ১৭৫,০০০/-
মোট = ১৭৫,০০০.০০/- (এক লক্ষপঁচাত্তরহাজারটাকামাত্র)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস