ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | শ্রেনি | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহলস্না | গৃহীত অর্থের তারিখ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৬ |
1 | মো: রাসেল | কাজল মিয়া | পারভীন আক্তার | ৭ম | ####### | 1 | 2377 | সুলতানপুর | কাবিলপুর | 5400 | ||||
2 | মো: কামাল হোসেন | ইসমাইল | জেসমিন | পরীক্ষার্থী | 15/5/96 | 1 | 2377 | রাজামেহার | রাজামেহার | 5400 | ||||
3 | নাহিদ হাসান | নুরম্নল ইসলাম | শিপন আক্তার | ১০ম | 5/8/1998 | 1 | 2377 | এলাহাবাদ | এলাহাবাদ | 5400 | ||||
4 | সাদিয়ামুন | আজিজ ভূইয়া | নুরম্নজাহান | ####### | 1 | 2377 | পৌরসভা | বারেরা | 5400 | |||||
5 | ফারুক আহাম্মদ | হানিফ মিয়া | ফাতেমা | পরীক্ষার্থী | 20/4/96 | 1 | 2377 | বি-পাড়া | মনোহরপুর | 5400 | ||||
6 | সুমি আক্তার | মোঃ আলম | ফাতেমা | ঐ | 1/2/1996 | 0 | 2377 | জাফরগঞ্জ | রগুরামপুর | 5400 | ||||
7 | ফারজানা অকিাতার | আঃ হামিদ | শিরিনা | ঐ | 15/1/96 | 0 | 2377 | জাফরগঞ্জ | বিরালস্না | 5400 | ||||
8 | সারমীন আক্তার | আঃ কাশেম | নাছিমা | ঐ | 2/1/1997 | 0 | 2377 | এলাহাবাদ | এলাহাবাদ | 5400 | ||||
9 | ওবায়দুল্লাহ | আঃ ছালাম | মমতাজ বেগম | ৮ম | 30/1/97 | 1 | 2377 | এলাহাবাদ | এলাহাবাদ | 5400 | ||||
10 | মরিয়ম আক্তার | ওয়াজ উদ্দিন | জরিনা | ৯ম | 15/8/97 | 0 | 2377 | ফতেহাবাদ | খলিলপুর | 5400 | ||||
11 | রোবেল মিয়া | কালা মিয়া | আয়শা বেগম | 25/18/98 | 1 | 2377 | ফতেহাবাদ | জয়পুর | 5400 | |||||
12 | লাইলী আক্তার | আঃ হাকিম | অহিদা বেগম | ৯ম | 21/1/94 | 0 | 2377 | ৯নং গুনাইঘর | বাখরনগর | 5400 | ||||
13 | জহিরুল ইসলাম | খোরশেদ আলম | আমেনা বেগম | ৯ম | 2/5/1999 | 1 | 2377 | মোহনপুর | ছোটনা | 5400 | ||||
14 | শ্রী রতন চন্দ্র সুএ ধর | চিত্তরঞ্জন সূত্রধর | পুতুল রানী | ৯ম | ####### | 1 | 2377 | দঃ গুনাইঘর | উজানীঘর | 5400 | ||||
15 | মানিক মিয়া | জুলহাস মিয়া | মমতাজ বেগম | ৯ম | 15/6/98 | 1 | 2377 | জাফরগঞ্জ | চরবাকর | 5400 | ||||
16 | শিল্পী আক্তার | আঃ মজিদ | রেহেনা বেগম | ৭ম | 1/3/1997 | 0 | 2377 | জাফরগঞ্জ | 5400 | |||||
17 | মো: রাছেদ চৌধরী | গফুর চৌধুরী | জাহেনারা বেগম | ৭ম | 11/11/1996 | 1 | 2377 | রাজামেহার | ধুয়ারিয়া | 5400 | ||||
18 | আকলিমা খানম | ছায়েদ আলী | জাহানারা | ৭ম | 10/10/2002 | 0 | 2377 | রাজামেহার | গৌরসার | 5400 | ||||
19 | আফরোজা আফরুজ | সহিদুল ইসলাম | সাহেনারা বেগম | ৭ম | 1/1/2001 | 0 | 2377 | এলাহাবাদ | গৌরসার | 5400 | ||||
20 | লাকি আক্তার | সফিকুল ইসলাম | ছালেহা বেগম | ৬ষ্ট শ্রেণী | ####### | 0 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস